- Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie, archiwizacja dokumentów
- Prędkość w stronach na minutę: 40 (mono i kolor)
- Pojemność podajników papieru: 650 arkuszy (std); 6 300 arkuszy (maks)
- Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala z regulacją pochylenia i funkcją szybkiej pomocy umożliwia wygodny dostęp do funkcji urządzenia
- Funkcja wydruku podążającego stwarza możliwość wydrukowania dokumentów na dowolnym urządzeniu podłączonym do sieci
- Logowanie single sign-on otwiera dostęp do usług opartych na chmurze
- Krótszy czas nagrzewania i czujnik ruchu gwarantują, że urządzenie jest zawsze gotowe do natychmiastowej pracy
- Funkcja optycznego rozpoznawania tekstu (OCR) umożliwia konwertowanie skanowanych dokumentów do edytowalnych plików MS Office (PPTX, XLSX, DOCX) oraz przeszukiwalnych plików pdf
Ogólne
| Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A4) | 40 |
| Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) | 40 |
| Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A3) | 20 |
| Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3) | 20 |
| Format papieru: min.- maks. | A5- SRA3 |
| Gramatura papieru (g/m²) | 60 – 300 |
| Pojemność: standardowa (arkuszy) | 650 |
| Pojemność: maks. (arkuszy) | 6300 |
| Czas nagrzewania (w sekundach) | 10 |
| Pamięć ogólna min./maks. (GB) | 5 |
| Twardy dysk | STD |
| Pojemność twardego dysku (GB) | 500 |
| Dupleks | STD |
| Wymagania dotyczące źródła zasilania – sieciowe napięcie lokalne (Hz) | 200 – 240V, 50/60Hz |
| Pobór mocy (kW) | 1.84 |
| Wymiary (mm) | 615 x 660 x 838 |
| Waga (kg) | 87 |
Kopiarka
| Format oryginału (maks.) | A3 |
| Czas pierwszej kopii kolorowej (sek.) | 6.7 |
| Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.) | 4.7 |
| Sorter elektroniczny (standard) | yes |
| Sorter elektroniczny (opcja) | no |
| Kopiowanie ciągłe (maks. kopii) | 9,999 |
| Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi) | 600 x 600, 600 x 400 |
| Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi) | 600 x 600 |
| Rozdzielczość druku (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600 |
| Gradacja (liczba odcieni) – tryb kolorowy | 256 |
| Zakres regulacji skali (%) | 25 – 400 |
| Zaprogramowane skale kopiowania | 10 |
Podajnik dokumentów
| Pojemność podajnika oryginałów (kartek) | 150 |
Skaner
| Skaner sieciowy (std./opcja) | STD |
| Skanowanie w trybach „pull scan” i „push scan” | yes |
| Rozdzielczość w trybie „push scan” (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Rozdzielczość w trybie „pull scan” (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9600 |
| Formaty plików | TIFF, PDF, PDF/A, szyfrowany PDF, kompaktowy PDF, JPEG, XPS, przeszukiwalny PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), tekstowy (TXT), sformatowany tekst (RTF) |
| Narzędzia skanera | Sharp Network Scanner Tool, Sharpdesk Mobile |
| Skanowanie na pulpit | yes |
| Skanowanie do FTP, Email | yes |
| Skanowanie do folderu sieciowego | yes |
| Skanowanie do pamięci USB | yes |
Funkcja archiwizacji dokumentów
| Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja) | STD |
| Pojemność funkcji przechowywania dokumentów – foldery główny i własny (liczba stron) | 20000 |
| Pojemność funkcji przechowywania dokumentów – folder tymczasowy (liczba stron) | 10000 |
| Programowane zadania | Kopiowanie, drukowanie, druk bezpośredni, skanowanie, wysyłanie faksów |
| Foldery do przechowywania dokumentów | Folder tymczasowy, folder główny, foldery własne (maks. 1000) |
| Przechowywanie faksów poufnych | yes |
Drukarka
| Rozdzielczość (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600 |
| Drukarka sieciowa (std./opcja) | Standard |
| Interfejs standardowy/opcjonalny | W standardzie USB 1.1, USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Obsługiwane systemy operacyjne – standardowo | Windows Server 2008/2008R2/2012, 2012R2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 and IPv6) |
| Protokoły druku | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie e-maili ), HTTP, FTP do pobierania plików do druku, IPP |
| PDL std./opcja | W standardzie emulacja PCL 6, Adobe® PostScript® 3™ |
| Dostępne czcionki | 80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3) |
Faks
| Faks (std./opcja) | OPT |
| System kompresji | MH/MR/MMR/JBIG |
| Protokół komunikacyjny | Super G3/G3 |
| Czas transmisji (w sekundach) | 3 |
| Szybkość modemu (b/s) | 33600 – 2400 |
| Rozdzielczość transmisji | STD 203.2 x 97.8 dpi / Ultra Fine 406.4 x 391 dpi |
| Format dokumentu (min.) | A5 |
| Format dokumentu (maks.) | A3 |
| Pamięć (MB) | 1024 |
| Poziomy szarości | 256 |
| Programowanie połączeń | 2000 |
| Rozsyłanie (maks. liczba odbiorców) | 500 |
Opcje wykańczania
| Maksymalna wydajność wyjściowa | 500 – 3000 |
| Maks. liczba zszyw. Arkuszy | 65 |
| Zszywanie broszur | OPT |
| Przesunięcie offsetowe | STD |
| Dziurkacz | OPT |
Sieć bezprzewodowa
| Zgodność | IEEE802.11n/g/b |
| Tryb dostępu | Infrastructure mode, Software AP mode |
| Bezpieczeństwo | WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP |





